科斯特TiONA® 696 涂料级通用钛白粉
TiONA® 696 是一种高性能、超级耐久、氯化法制造的金红石型二氧化钛颜料。
使用氧化铝、氧化硅、和有机物进行表面处理。
产品提供一种独特组合,将最佳的抗粉化性、杰出的光泽和保光性与高遮盖力
以及易分散性结合起来。
产品特征
- 杰出的抗粉化性能
- 优秀的保光性
- 高着色力和光泽
- 极佳的白度
- 优异的分散性能
- 制造稳定性
产品属性
基本信息
品牌: | CRISTAL/科斯特 |
型号: | TiONA® 696 |
化学名称: | 二氧化钛(钛白粉,TiO2) |
颜料体系: | 无机颜料,白色颜料 |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
颜色索引: | 77891, pigment white 6 |
BS EN ISO591-1:2000: | 2000 Type R2 |
ASTM D476: | (2000) 类型 V |
呈现: | 白色粉末 |
表面处理: | 氧化铝、氧化硅、有机物 |
物理/化学属性
二氧化钛(TiO2), wt%, 最小含量 | 92 |
比重 | 4 |
pH 值(10% 悬浮液) | 7.5 |
吸油量 | 21g/100g |
密度 | 33.3 lbs/gal |
产品应用
尤其适用于以下应用
TiONA® 696 推荐用于以下用途:
– 卷钢涂料
– 船舶涂料和保护性涂料
– 粉末涂料
– 汽车的 OEM 系统和翻修系统
– 工业维护用涂料
– 低 VOC/高固体粉配方
– 有机溶胶和增塑溶胶
用途与应用行业
塗料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
室内涂料 | ● | 建筑涂料 | ● | 防腐蚀涂料 | ● |
室外涂料 | ● | 工业涂料 | ● | 防锈涂料 | ● |
溶剂型涂料 | ● | 汽车涂料 | ● | 耐高温涂料 | ● |
水性涂料 | ● | 航空涂料 | ● | 隔热涂料 | ● |
粉末型涂料 | ● | 船舶涂料 | ● | 耐老化涂料 | ● |
铁路/轨道防护涂料 | ● | 耐酸碱涂料 | ● | ||
交通标识/桥梁涂料 | ● | 防火涂料 | ● | ||
木器涂料/木器漆 | ● | 防水涂料 | ● | ||
卷材涂料 | ● | 强光泽涂料 | ● | ||
罐用涂料/容器涂料 | ● | 平光涂料 | |||
涂料通用 | ● | ||||
塑料 | |||||
PP/PE | PVC | 通用工程塑料 | |||
注射成型 | PVC室内 | PC(聚碳酸酯) | |||
吹塑成型 | PVC室外,粉化 | PA(聚酰胺,尼龙) | |||
吹塑薄膜 | PVC室外,抗粉化 | POM(聚甲醛) | |||
挤塑薄膜 | PVC柔性 | 聚酯(PET、PBT) | |||
高温铸膜 | PVC刚性 | 聚苯醚(PPE、PPO) | |||
挤出涂布 | PVC塑料溶胶 | ● | 高性能工程塑料 | ||
室外, 耐用* | PVC管材 | 热塑性塑料 | |||
液体着色剂 | ABS | 热固性塑料 | |||
其他聚烯烃 | PS | 橡胶 | |||
色母粒/母料 | |||||
塑料通用 | ● | ||||
油墨 | 纸张 | 其他 | |||
平印油墨 | 装饰纸 | 化学纤维 | |||
凸印油墨 | 纸币 | 食品添加剂 | |||
柔印油墨 | 一般造纸 | 化妆品 | |||
凹印油墨 | 纸张填充材料 | 陶瓷 | |||
孔版印刷油墨 | |||||
油墨通用 | 纸张通用 | ||||
通用型 | |||||
通用(性能因素) | ● | 通用(价格因素) | ○ | ||
● 非常适合 〇 适合 △ 一般 × 不适合 |
托运与包装
25kg包装袋。40袋(1吨,1000kg)一个托盘,和柔性集装袋(FIBC)。
需要详细包装信息请联系我们。
存储与处置方法
钛白粉是一种安全,无毒的白色粉末。归类为有害粉尘,处理时应佩戴手套和封闭式护目镜,
并在接触眼睛时用大量清水清洗。接触皮肤后不会造成危险,但建议使用后清洗皮肤。
运输过程中应避免受潮,并应存放在阴凉,干燥的地方。避免受潮,可以无限期储存。
有关详细信息,请参阅材料安全数据表(MSDS)。
注意事项
本资料内的推荐和建议仅供用户参考,研究和确认。
本公司不对本资料的任何部分做任何明示或暗示的保证。
本公司及子公司仅根据产品规格出售,并且适用厂家/卖方标准销售条款。